1983 Total Ranking 500

Result

Rider Machine Team

Point

1 6 平 忠彦 ヤマハYZR500 スポーツライダース 86
2 10 木下恵司 ヤマハYZR500 プレイメイトR.T. 75
3 11 阿部孝夫 ホンダRS500R チーム・HRC 70
4 9 伊藤 巧 スズキRGB500 チームSRS久保 60
5 7 島田 進 スズキRGB500 埼玉イナレーシング 52
6 3 上野真一 ヤマハTZ500 チームレーシングスポーツ 51
7 1 水谷 勝 スズキRG500γ S.R.P.J. 31
8 18 草間郁夫 スズキRGB500 チーム・スティング 28
9 12 鈴木 修 ヤマハTZ500 プレイメイトR.T. 19
10 35 藤本泰東 ヤマハTZ500 チーム・カナヤ 18
11 51 上田幸也 ホンダRS500R 鈴鹿R.T. 18
12 16 木山賢悟 ホンダRS500R チーム・HRC 16
13 39 荘 利光 ホンダRS500R 莊レーシングチーム 16
14 25 福島秀彦 スズキRGB500 チーム・きん斗雲 14
15 30 河崎裕之 ヤマハYZR500 プレイメイトR.T. 13
16 24 長谷川嘉久 ホンダRS500R チーム・スーパーモンキー 13
17 17 保立秀男 スズキRGB500 鹿島レーシング 10
18 53 岩崎 勝 スズキRGB500 浜松チーム・タイタン 4
19 41 竹村浩生 ホンダRS500R ブルーヘルメットMSC 3
20 23 山川 守 ヤマハTZ500H ウカワ R&M コメット 2
21 8 浅見貞男 ヤマハYZR500 浅見レーシング 1
21 45 加藤忠男 ヤマハTZ500 埼玉イナレーシング 1

1983 Total Ranking 250

Result

Rider Machine Team

Point

1 3 斉藤光雄 ヤマハTZ250 チーム・カナヤ 81
2 5 樋渡 治 モリワキヤマハTZ250 モリワキレーシング 68
3 14 毛利良一 ヤマハTZ250 チーム・カナヤ 44
4 33 小林 大 ヤマハTZ250 埼玉イナレーシング 37
5 12 古屋喜一郎 カスノSPL TZ フライング・ドルフィン 27
6 1 福田照男 フェニックスTZ フライング・ドルフィン 27
7 38 伊藤真二 メーキチSP TZ BIG BOY 22
8 21 平塚庄治 ヤマハTZ チーム・クシタニ 21
9 44 三上秀雄 B.B.スペシャルTZ250 BBレーシングチーム 21
10 10 寺田光良 ヤマハTZ250 R.T.スウィング 21
11 39 佐藤三男 ヤマハTZ250 フライングラビットR.T. 20
12 40 菊地庸夫 ヤマハTZ A・S・SUGANO R.T. 20
13 48 新井亮一 T-832AヤマハTZ250 トガシエンジニアリング 18
14 20 阿部三吉 ヤマハTZ250 チーム・モトスポーツ 18
15 11 須田 明 ヤマハTZ250 埼玉イナレーシング 17
16 43 森 雅彦 AERO TZ スズカ・ササキチーム 16
17 30 仲川 昇 アルビスピードワゴンTZ250 アルビスピード 16
18 37 松本憲明 MICROLON S.P. TZ250 スポーツライダース 15
19 18 田中光男 ステップ・セイ号TZ250 オート・ルーキーR.C. 14
20 49 山本義隆 DUNLOP SP TZ250 TEAM DREAM 8
21 27 酒井 克 ヤマハTZ   5
22 35 中山博文 DAISHIN RE-707 ダイシン&PHOENIX 5
23 8 石川昌彦 ヤマハTZ250 チーム・クリモト 3
24 26 南口俊彦 ヤマハTZ250 チーム・ヤンガース 2
25 41 高瀬春男 ヤマハTZ250 アリス・スーパースピード 1

1983 Total Ranking 125

Result

Rider Machine Team

Point

1 29 栗谷二郎 ホンダRS125RWV テクニカルスポーツ関東 83
2 3 山本陽一 ホンダRS125 鈴鹿R.T. 82
3 2 富田英志 ホンダRS125R 鈴鹿R.T. 64
4 5 江崎 正 ヤマハTZ125R チーム・カナヤ 60
5 1 一瀬憲明 ホンダRS125R チーム・HRC 56
6 7 五百部徳雄 ホンダRS125RW-V テクニカルスポーツ関東 51
7 35 三枝幸彦 ホンダRS125   25
8 16 越山英利 ホンダRS チーム・パルチ&クシタニ 24
9 17 小沼賀代子 ホンダRS125 R.T.スウィング 20
10 34 島 正人 ホンダRS125V ノガロレーシング 16
11 33 榊原健二 ホンダRS125RW チーム・基本マスターズ中部 11
12 37 佐藤順造 ホンダRS125V 関谷レーシングチーム 9
13 6 奥村 裕 ヤマハTZ125 プレイメイトR.T. 8
14 9 鯉沼慶二郎 ホンダRS125R ブルーヘルメットMSC 8
15 32 菊地正剛 ヤマハYZ オートルーキーR.T. 8
16 11 斉藤克己 ヤマハTZ125 野田ジュニアR.C. 6
17 18 築地三千盛 ホンダRS125RU 鈴鹿R.T. 6
18 19 七五三掛文則 ホンダRS125R テクニカルスポーツ関東 5
19 27 川島賢三郎 ホンダRS125RW テクニカルスポーツ関東 4
20 31 塩野正幸 ホンダRS125RW オートルーキーR.T. 3

1983 Total Ranking TTF-T

Result

Rider Machine Team

Point

1 (36) 八代俊二 モリワキモンスターKZ1000 モリワキレーシング 37
2 31 清原明彦 カワサキKR1000 Team Kiyo 36
3 7 大塚茂春 ホンダRS850 BEET RACING 23
4 1 徳野政樹 ホンダRS850R チーム・HRC 22
5 6 三上訓弘 スズキGSX1000 ヨシムラR&D 21
6 (32) 岡 正弘 カワサキKR1000 Team38 21
7 17 喜多祥介 カワサキZ1000J Team38 21
8 21 和歌山利広 ヤマハXJ750 チーム・モトスポーツ 17
9 15 森田泰男 BEET FIZ83 Z750 BEET RACING 16
10 (8) 萩原紳治 ホンダVF750 ブルーヘルメットMSC 9
11 2 上田幸也 ホンダRS1000 鈴鹿R.T. 8
12 (41) 斉藤昇司 カワサキKZ1000 Team38 8
13 5 和田将宏 モリワキモンスターKZ1000J モリワキレーシング 6
14 22 横井 猛 ホンダCB750 鈴鹿R.T. 6
15 23 荒木利春 ホンダVF750 鈴鹿R.T. 5
16 (57) 日下直一 カワサキKR1000 Team Kiyo 5
17 (20) 天野雄二 カワサキZ750 BEET RACING 4
18 10 和田 稔 カワサキKZ1000 JMCレーシング.T 2
18 (11) 宮川 康 カワサキZX750 Team38 2
18 (47) 市川 康 カワサキ 城東カワサキR.T. 2
21 25 森光一馬 ホンダRS1000 ブルーヘルメットMSC 1

ゼッケンbェ( )付きは国際B級選手
83年のF-Tは選手権がかかっていない。


1983 Total Ranking TTF-V

Result

Rider Machine Team

Point

宮城 光 モリワキゼロ CBX400F モリワキレーシング 48
2 福本 忠 モリワキゼロ CBX400F モリワキレーシング 45
3 佐々木美博 ホンダ CBX400 狭山レーシング 37
4 柴田真直 ホンダ VF400F 浜松エスカルゴR.T. 34
5 山本浩生 ホンダ VF400F 鈴鹿R.T. 30
6 花村忠昭 スズキ GSX400FW ヨシムラR&D 29
7 宮本 力 スズキ GSX400FW ヨシムラR&D 15
8 川幡 進 スズキ GSX400E ヨシムラR&D 14
9 大森健次 ホンダ VF400F OVER+ゼロス 11
10 松野鈴一 モリワキゼロ CBX400F モリワキレーシング 10
11 藤本義夫 KR400F (Z400) Team38 9
12 幡谷壮太 ホンダ VF400F R.T.ハニービー 9
13 新谷永喜 カワサキ GPZ400 Team38 8
13 小川頼之 スズキ チーム・スガヤ 8
13 大島 正 BEET.F-3Z GPZ400 BEET RACING 8
16 難波義英 ホンダ VF400F ブルーヘルメットMSC 7
17 武政次男 ホンダ VF400F 浜松エスカルゴR.T. 6
18 森 盛幸 ヤマハ XJ400Z 磐田レーシングファミリー 6
19 西田克也 カワサキ Z400 Team38 6
20 天田義広 ホンダ VF400F ゲイルレーシング 5
21 本橋 透 ホンダ   4
22 横井良雄 ホンダ VF400F 鈴鹿R.T. 3
23 安達龍蔵 リカオンヤマハ XJ400 チームDrスダ 3
24 小園勝義 ホンダ チーム・SRC 2
25 森谷慶一 ヤマハ R.T.MSR 1
25 田中 宏 スズキ   1
25 渡辺紳一郎 スズキ TEAM SHIN 1

1983Top R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 総合ランキング