1983 R5スペイン 500 Result (37Laps)
Result Rider Machine Time Point Total Ranking
1 フレディ・スペンサー NS 56:17.46 15 68 1
2 ケニー・ロバーツ YZR 56:18.01 12 47 2
3 片山敬済 NS 56:49.08 10 28 4
4 ランディ・マモラ RGγ 57:21.66 8 29 3
5 フランコ・ウンチーニ RGγ 57:33.08 6 25 6
6 エディ・ローソン YZR 57:34.94 5 20 9
7 マーク・フォンタン YZR 57:50.66 4 26 5
8 ジャック・ミドルブルグ RS 36Laps 3 4 14
9 S・ペランディーニ RGB 36Laps 2 7 13
10 キース・ヒューエン RGB 36Laps 1 7 11

ポールポジション;フレディ・スペンサー(1:29.87)

スタート前の
スペンサー(3)
ロバーツ(4)

スタートからゴールまでスペンサーとロバーツのデットヒート。
ラスト5周でスペンサーがトップに出たが、ドラマはラストラップに起こった。
トップ2のバトルに周回遅れが巻き込まれ、間一髪でスペンサーは
これをかわして4勝目を挙げた。
ロバーツも最後まで食い下がるが、僅差で優勝を逃した。
3位の片山はこの2人に遅れること30秒。
ハスラムの転倒で単独3位となった。
2人だけのGPが本格的にスタートした1戦だった。
この時点でのポイント差は今期最大の21点に広がったが・・・


1983 R5スペイン 250 Result
Result Rider Machine Point

Total

1 アーブ・ギユー カワサキ 15 30
2 クリスチャン・サロン ヤマハ 12 16
3 マーティン・ウィマー ヤマハ 10 21
4 アルフォンソ・ポンス ロータックス 8 10
5 テリー・エスピ シュバリエ 6 20
6 J・F・バルデ シュバリエ 5 24
7 カルロス・ラバード ヤマハ 4 38
8 D・ロビンソン ヤマハ 3 3
9 C・カルダス ロータックス 2 2
10 I・パラゼッセ ヤマハ 1 5

予選は、バルデ、ラディゲスのシュバリエコンビが取る。
決勝は、KRのギユーがGP初優勝の大健闘。

Y2は不出場


1983 R5スペイン 125 Result
Result Rider Machine Point

Total

1 アンジェロ・ニエト ガレリ 15 45
2 ユージニオ・ラザリーニ ガレリ 12 36
3 ピエ・パウロ・ビアンキ サンベネロ 10 20
4 マウリツィオ・ビターリ MBA 8 24
5 ブルーノ・ノイブラー MBA 6 24
6 ハンス・ミューラー MBA 5 9
7 S・カラッキ MBA 4 8
8 ウイリィ・ペレツ MBA 3 3
9 ハンク・ファン・ケッセル MBA 2 2
10 リカルド・トルモ MBA 1 24

またもニエト、ラザリーニのワン・ツーで3連勝。
ビアンキも連続3位に食い込む。


1983 R5スペイン 50 Result
Result Rider Machine Point

Total

1 ユージニオ・ラザリーニ ガレリ 15 54
2 ステファン・ドリフリンゲル クライドラー 12 42
3 J・マルティネス マトラキット 10 10
4 クラウディオ・ルザルディ ビラ 8 20
5 G・バウアー ツィエグラー 6 16
6 G・ルーイステイン クライドラー 5 28
7 ハンス・スパーン クライドラー 4 15
8 D・マテオス ブルタコ 3 3
9 ヘイゲン・クライン FKN 2 21
10 R・クンツ FKN 1 7

ドリフリンゲルが勝ったら今度は俺の番とばかりに、ラザリーニが優勝。
ドリフリンゲルは2位だ。


1983Top R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 総合ランキング