1983 R3イタリア 500 Result (26Laps)
Result Rider Machine Time Point Total Ranking
1 フレディ・スペンサー NS 45:46.57 15 45 1
2 ランディ・マモラ RGγ 45:54.23 12 18 4
3 エディ・ローソン YZR 46:04.32 10 13 7
4 フランコ・ウンチーニ RGγ 46:10.95 8 13 8
5 片山敬済 NS 46:20.30 6 6 11
6 レイモンド・ロッシュ RS 46:29.38 5 9 9
7 マーク・フォンタン YZR 47:02.38 4 17 5
8 S・ペランディーニ RGB 47:08.43 3 5 13
9 バリー・シーン RGB 47:18.80 2 7 10
10 マルコ・ルッキネリ NS 47:19.75 1 15 6

ポールポジション;ケニー・ロバーツ(1:52.69)

オープニングラップはマモラ、スペンサー、ハスラム、ルッキネリ、片山、
ロバーツ、ローソンの順で通過
ロバーツはYZRのトップスピードを生かしトップを独走しながらも、
周回遅れを抜くのに失敗してコースアウト、4位で再スタートを切るが
最終ラップにガス欠でリタイヤとなる。
スペンサーは、開幕から3連勝
フランスで足を折ったマモラだが、何度かトップを走る大活躍。
ウンチーニも4位に入るなど、スズキRGγも調子を上げてきている。
片山の怪我はほぼ完治。予選10位、決勝5位で今期初ポイントゲット。


1983 R3イタリア 250 Result
Result Rider Machine Point

Total

1 カルロス・ラバード ヤマハ 15 19
2 テリー・エスピ シュバリエ 12 14
3 M・ハーウェー   10 15
4 マーティン・ウィマー ヤマハ 8 11
5 ジャック・コルヌー ヤマハ 6 24
6 アーブ・ギユー カワサキ 5 15
7 テリー・ラピクー ヤマハ 4 16
8 I・パラゼッセ ヤマハ 3 4
9 ディディエ・デ・ラディゲス シュバリエ 2 22
10 J・F・バルデ シュバリエ 1 16

予選は、フェルナンデ、サロン、パラゼッセ、エストルジの順。
スタートで飛び出したラバード。途中でサロンが転倒、その影響でカーターがコースアウト。
終盤はパラゼッセとポンスがトップ争いをするが、ラストラップに二人そろってコースアウト。
ラバードが優勝した。

Y2レーシングの日本人2人はエントリーが受理されずに次回へ期待。


1983 R3イタリア 125 Result
Result Rider Machine Point

Total

1 アンジェロ・ニエト ガレリ 15 15
2 ユージニオ・ラザリーニ ガレリ 12 12
3 E・ジアノラ MBA 10 10
4 リカルド・トルモ MBA 8 23
5 ブルーノ・ノイブラー MBA 6 10
6 L・ピチリロ MBA 5 5
7 ファウスト・グレッシーニ MBA 4 4
8 S・カラッキ MBA 3 3
9 ジャン・クロード・セリーニ MBA 2 14
10 ピエ・ルイジ・アルドロバンディ MBA 1 3

開幕戦ではリタイアに終ったガレリ勢だが、復調は早く、
本領を発揮し、ニエト、ラザリーニのワン・ツーフィニッシュ。


1983 R3イタリア 50 Result
Result Rider Machine Point

Total

1 ユージニオ・ラザリーニ ガレリ 15 17
2 クラウディオ・ルザルディ ビラ 12 12
3 G・ルーイステイン クライドラー 10 15
4 レイナー・シェダウハー クライドラー 8 8
5 ハンス・スパーン クライドラー 6 6
6 ヘイゲン・クライン FKN 5 15
7 G・スィンガー クライドラー 4 4
8 I・エマーリッチ クライドラー 3 11
9 J・ファン・ドンゲン クライドラー 2 2
10 P・ボルデス モト 1 5

ドリフリンゲルがトップを走りながらもタイヤトラブルでノーポイント。
ラザリーニが優勝。


1983Top R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 総合ランキング