| 全曲紹介【作詞・作曲編】 |
ココでは、KOTOKOさんが今までに、作詞や作曲を手掛けられた楽曲を紹介します。
※当サイトではKOTOKOさんとOuterさんは別としています。
※ボーカル曲の全曲紹介はコチラです。
では、まずリストの説明から…。
| ※曲のデータです。 | |
| 曲タイトル | 曲のタイトルです。 |
| 作詞 | 作詞をされている方です。 |
| 作曲 | 作曲をされている方です。 |
| 編曲 | 編曲をされている方です。 |
| 歌 | 歌われている方です。 |
| 曲情報 | 曲が収録されている主なゲーム・CD(他の曲も収録されたものを優先) のタイトルと、その発売元や、タイアップなどです。 |
| ダウンロード | 試聴曲のダウンロード(保存)が可能かどうかです。 |
| 収録時間 | 曲の収録時間(目安)と、サイズ(ロングorショート)です。 |
| 収録音源データ | 音源データの種類(拡張子)です。 例)cda,mp3,wmaなど |
| 歌詞公開場所 | 歌詞が公開されている場所です。(雑誌付録CDは除く) 例)CDのブックレット,ゲームのマニュアルなど |
| ※ココから下は、皆さんからの言葉と管理人のコメントです。 (時間が掛かりそうなので)随時追加していきます(笑) |
|
| KOTO言葉 (募集CHU♪) |
KOTO言葉についてはコチラから。 |
| 管理人のコメント | 曲についての管理人的解説です。違ってたらゴメンなさい(ぉぃ) |
|
お恥ずかしい話ですが、まだ私、KOTOKOさんの楽曲を全て揃えていません(汗)。 |
| 曲が発表された日 | 曲のタイトル (クリックすると紹介ページに飛びます) |
ダウンロード | KOTO言葉 投稿件数 |
コメント 有無 |
|||
| 2000年 (15曲) |
1 | 2000年 7月28日(金) | Pure Heart 〜世界で一番アナタが好き〜 | 2 | |||
| 2 | 2000年12月 1日(金) | Close to me… | 1 | ||||
| 3 | 2000年12月22日(金) | 祈りの時代 | 1 | ||||
| 4 | 2000年12月29日(金) | prime | 3 | ||||
| 5 | 同上 | ミルク | 2 | ||||
| 6 | 同上 | 疾風雲 | 3 | ||||
| 7 | 同上 | PhuLa PhuLa | 2 | ||||
| 8 | 同上 | カナリヤ | 3 | ||||
| 9 | 同上 | 鼓動 | 2 | ||||
| 10 | 同上 | もしも… | 2 | ||||
| 11 | 同上 | ゆうえんち | 2 | ||||
| 12 | 同上 | サヨナラ・ジレンマ | 2 | ||||
| 13 | 同上 | アスピリン | 3 | ||||
| 14 | 同上 | 羽 | 3 | 有 | |||
| 15 | 同上 | 春色 | 2 | ||||
| 2001年 (42曲) |
16 | 2001年 1月19日(金) | sensitive | 2 | |||
| 17 | 同上 | sensitive REMIX | 2 | ||||
| 18 | 同上 | 想い出は風の中で… | 2 | ||||
| 19 | 同上 | 想い出は風の中で… REMIX | 2 | ||||
| 20 | 2001年 3月23日(金) | 恋愛CHU! KOTOKO ver. | 2 | ||||
| 21 | 同上 | 恋愛CHU! AKI ver. | 2 | ||||
| 22 | 同上 | Feel in tears | 1 | ||||
| 23 | 同上 | Heart of Hearts | 1 | ||||
| 24 | 2001年 3月30日(金) | flow 〜水の生まれた場所〜 | 4 | ||||
| 25 | 同上 | YA・KU・SO・KU | 1 | 有 | |||
| 26 | 2001年 4月27日(金) | Mirabilis | 1 | ||||
| 27 | 2001年 5月25日(金) | SAVE YOUR HEART | 1 | ||||
| 28 | 2001年 6月 1日(金) | Time heals all sorrows | 1 | ||||
| 29 | 2001年 6月22日(金) | You're my treasure | 1 | ||||
| 30 | 2001年 6月29日(金) | 君よ、優しい風になれ | 1 | ||||
| 31 | 同上 | I pray to stop my cry | 1 | 有 | |||
| 32 | 2001年 8月 1日(水) | sensitive2001 | 2 | ||||
| 33 | 同上 | sensitive2001 REMIX | 2 | ||||
| 34 | 2001年 8月31日(金) | 恋愛CHU! パラパラミックス1 KOTOKO ver. | 2 | ||||
| 35 | 同上 | 恋愛CHU! パラパラミックス1 AKI ver. | 2 | ||||
| 36 | 同上 | 恋愛CHU! パラパラミックス2 KOTOKO ver. | 2 | ||||
| 37 | 同上 | 恋愛CHU! パラパラミックス2 AKI ver. | 2 | ||||
| 38 | 同上 | いっしょにね 〜幸せのある場所〜 | 2 | ||||
| 39 | 2001年 9月 7日(金) | Magical Sweetie | 2 | ||||
| 40 | 2001年 9月28日(金) | Fortress | 0 | ||||
| 41 | 同上 | Fortress -D.F style- | 0 | ||||
| 42 | 同上 | Time rolls on… | 1 | 有 | |||
| 43 | 同上 | Time rolls on… -FISH TONE mix- | 1 | 有 | |||
| 44 | 2001年10月25日(木) | resolution of soul | 3 | ||||
| 45 | 2001年10月26日(金) | 遮光 −かげり− | 2 | 有 | |||
| 46 | 同上 | Velocity of sound | 0 | ||||
| 47 | 同上 | Velocity of sound Normal Effects | 0 | ||||
| 48 | 2001年11月 2日(金) | philosophy | 0 | ||||
| 49 | 2001年11月22日(金) | Change my Style 〜あなた好みの私に〜 | 3 | ||||
| 50 | 同上 | 風と君を抱いて | 0 | ||||
| 51 | 2001年12月 5日(水) | LOVE A RIDDLE | 1 | ||||
| 52 | 同上 | I can't get over your best smile | 1 | ||||
| 53 | 2001年12月14日(金) | Satirize | 2 | ||||
| 54 | 2001年12月29日(土) | ひとりごと | 2 | 有 | |||
| 55 | 同上 | 疾風雲 | 3 | ||||
| 56 | 同上 | I pray to stop my cry -Nine Ball Mix- | 1 | 有 | |||
| 57 | 2001年 | 夢を求めて… | 1 | ||||
| 2002年 (29曲) |
58 | 2002年 1月10日(木) | Crossed Destiny | 3 | 有 | ||
| 59 | 同上 | Crossed Destiny −FISH中坪 arrange− | 3 | 有 | |||
| 60 | 2002年 1月26日(土) | Shooting Star | 2 | ||||
| 61 | 2002年 2月15日(金) | Wing my Way | 6 | 有 | |||
| 62 | 同上 | DROWNING | 1 | ||||
| 63 | 同上 | I pray to stop my cry -little sea style- | 1 | 有 | |||
| 64 | 2002年 4月 5日(金) | あちちな夏の物語り | 2 | ||||
| 65 | 2002年 4月12日(金) | CAVE | 3 | ||||
| 66 | 2002年 4月25日(木) | あの日の君へ | 0 | ||||
| 67 | 2002年 5月30日(木) | went away | 4 | 有 | |||
| 68 | 2002年 6月28日(金) | I-DOLL 〜song for eternity〜 | 1 | ||||
| 69 | 同上 | 君と夢を信じて | 0 | ||||
| 70 | 同上 | CAVE REMIX | 3 | ||||
| 71 | 2002年 7月12日(金) | Wind and Wander | 0 | ||||
| 72 | 2002年 7月25日(木) | Senecio | 0 | ||||
| 73 | 2002年 9月20日(金) | 秋風に君を想ふ | 0 | ||||
| 74 | 同上 | 僕らが見守る未来 | 1 | ||||
| 75 | 2002年10月25日(金) | snow angel | 3 | ||||
| 76 | 同上 | tiny days | 0 | ||||
| 77 | 2002年11月 1日(金) | Face of Fact | 2 | ||||
| 78 | 同上 | Face of Fact Remix | 2 | ||||
| 79 | 2002年11月15日(金) | amethyst | 2 | 有 | |||
| 80 | 2002年11月22日(金) | D-THREAD | 1 | ||||
| 81 | 同上 | DROWNING -ghetto blaster style- | 1 | ||||
| 82 | 2002年12月20日(金) | cross my heart | 0 | ||||
| 83 | 2002年12月27日(金) | Just as time is running out | 3 | ||||
| 84 | 同上 | unsymmetry | 1 | ||||
| 85 | 同上 | Pirouette | 1 | ||||
| 86 | 2002年12月28日(土) | SWAY | 0 | ||||
| 2003年 (33曲) |
87 | 2003年 1月 1日(水) | Trust You're Truth 〜明日を守る約束〜 | 2 | 有 | ||
| 88 | 2003年 2月14日(金) | rime | 0 | ||||
| 89 | 2003年 3月14日(金) | さくらんぼキッス!〜爆発だも〜ん〜 | 4 | ||||
| 90 | 2003年 4月 4日(金) | Cream+Mint | 1 | ||||
| 91 | 2003年 5月16日(金) | Lythrum | 0 | ||||
| 92 | 2003年 5月30日(金) | HALLUCINO | 2 | ||||
| 93 | 2003年 6月 6日(金) | Do you feel loved? | 0 | ||||
| 94 | 同上 | 薔薇 | 0 | ||||
| 95 | 2003年 7月24日(木) | Second Flight | 1 | ||||
| 96 | 同上 | 明日への涙 | 1 | ||||
| 97 | 2003年 8月29日(金) | Lupe | 0 | ||||
| 98 | 2003年 9月 5日(金) | Save your heart -Album Mix- | 1 | ||||
| 99 | 同上 | 遮光 〜かげり〜 -Album Mix- | 2 | 有 | |||
| 100 | 同上 | Lament | 1 | 有 | |||
| 101 | 2003年 9月12日(金) | Jumping Note | 1 | ||||
| 102 | 2003年 9月26日(金) | Princess Bride! | 2 | ||||
| 103 | 同上 | Sledgehammer Romance | 0 | ||||
| 104 | 2003年10月31日(金) | Absurd | 1 | ||||
| 105 | 同上 | 恋のマグネット | 0 | ||||
| 106 | 同上 | our youthful days | 0 | ||||
| 107 | 2003年11月28日(金) | 恋愛CHU! -Remix- | 2 | ||||
| 108 | 同上 | レモネード | 1 | ||||
| 109 | 同上 | Senecio -Album Mix- | 0 | ||||
| 110 | 同上 | Pure Heart 〜世界で一番アナタが好き〜 -Remix- | 2 | ||||
| 111 | 同上 | Short Circuit | 2 | ||||
| 112 | 同上 | oblivion | 1 | ||||
| 113 | 同上 | D-THREAD Remix | 1 | ||||
| 114 | 2003年12月12日(金) | Imaginary affair | 1 | ||||
| 115 | 同上 | こなたよりかなたまで | 0 | ||||
| 116 | 同上 | Face of Fact -feel arrange ver.- | 2 | ||||
| 117 | 2003年12月19日(金) | We survive | 1 | ||||
| 118 | 2003年12月26日(金) | Abyss | 0 | ||||
| 119 | 同上 | はじめまして、恋。 | 0 | ||||
| 2004年 (41曲) |
120 | 2004年 1月30日(金) | 乙女心+√ネコミミ=∞ | 0 | |||
| 121 | 同上 | はぁはぁテレパス | 0 | ||||
| 122 | 2004年 2月 6日(金) | きゅるるんKissでジャンボ♪♪ | 0 | ||||
| 123 | 2004年 2月20日(金) | cross up | 0 | ||||
| 124 | 2004年 4月21日(水) | Asura | 1 | ||||
| 125 | 同上 | 冬の雫 | 1 | ||||
| 126 | 同上 | 疾風雲 | 3 | ||||
| 127 | 同上 | Gratitude 〜大きな栗の木の下で〜 | 1 | 有 | |||
| 128 | 同上 | 幻影 | 1 | ||||
| 129 | 同上 | 痛いよ | 1 | ||||
| 130 | 同上 | ひとりごと | 2 | 有 | |||
| 131 | 同上 | 声が届くなら | 1 | 有 | |||
| 132 | 同上 | Lament | 1 | 有 | |||
| 133 | 同上 | 足あと | 1 | 有 | |||
| 134 | 同上 | 羽 | 3 | 有 | |||
| 135 | 同上 | カナリヤ -SORMA No.3 Re-mix- | 3 | ||||
| 136 | 2004年 6月25日(金) | ねぇ、…しようよ! | 0 | ||||
| 137 | 同上 | IMMORAL | 0 | ||||
| 138 | 2004年 8月 6日(金) | eclipse | 0 | ||||
| 139 | 2004年 7月24日(土) | Suppuration | 0 | ||||
| 140 | 同上 | β-粘土の惑星- | 0 | ||||
| 141 | 同上 | 地に還る | 0 | ||||
| 142 | 同上 | 冬の雫 White Summer Style | 0 | ||||
| 143 | 2004年 8月11日(水) | 覚えてていいよ | 0 | ||||
| 144 | 同上 | DuDiDuWa * lalala | 0 | ||||
| 145 | 2004年 8月13日(金) | Fusion Star | 0 | ||||
| 146 | 2004年 8月27日(金) | らずべりー | 0 | ||||
| 147 | 2004年 9月21日(火) | 僕らが見守る未来 -Proto Type Ver- | 1 | ||||
| 148 | 2004年 9月24日(金) | Princess Bride! -RADIO EDIT- | 2 | ||||
| 149 | 同上 | Sledgehammer Romance -RADIO EDIT- | 0 | ||||
| 150 | 2004年10月 1日(金) | Fatally | 0 | ||||
| 151 | 2004年11月 17日(水) | Re-sublimity | 1 | ||||
| 152 | 同上 | agony | 0 | ||||
| 153 | 同上 | Suppuration -core- | 0 | ||||
| 154 | 2004年11月26日(金) | wind of memory 〜記憶の風〜 | 0 | ||||
| 155 | 同上 | spillage | 0 | ||||
| 156 | 2004年12月 3日(金) | Do you know the magic? | 0 | ||||
| 157 | 2004年12月10日(金) | Automaton | 0 | ||||
| 158 | 2004年12月24日(金) | Slow Step | 0 | ||||
| 159 | 2004年12月29日(水) | Close to me… ”Mixed up TAKASE KAZUYA Style” |
1 | ||||
| 160 | 同上 | Philosophy ”Mixed up POR Style” |
0 | ||||
| 2005年 (20曲) |
161 | 2005年 2月23日(水) | radiance | 0 | |||
| 162 | 同上 | 地に還る 〜on the Earth〜 | 0 | ||||
| 163 | 2005年 3月25日(金) | Leaf ticket | 0 | ||||
| 164 | 2005年 6月 8日(水) | RETRIEVE | 0 | ||||
| 165 | 同上 | Wing my Way | 6 | 有 | |||
| 166 | 同上 | ため息クローバー | 0 | ||||
| 167 | 同上 | Meconopsis | 0 | ||||
| 168 | 同上 | ささくれ | 0 | ||||
| 169 | 同上 | 琥珀 | 0 | ||||
| 170 | 同上 | 硝子の靡風 | 1 | ||||
| 171 | 同上 | 421-a will- | 0 | ||||
| 172 | 同上 | Free Angels | 0 | ||||
| 173 | 同上 | 赤い玉、青い玉 | 0 | ||||
| 174 | 2005年 6月 10日(金) | HALLUCINO -Remix Style- | 2 | ||||
| 175 | 2005年 8月26日(金) | Mighty Heart 〜ある日のケンカ、いつもの恋心〜 | 0 | ||||
| 176 | 同上 | Isolation | 0 | ||||
| 177 | 同上 | ナイショ☆Naiしょ | 0 | ||||
| 178 | 2005年9月2日(水) | お*ま*ま*ご*と | 0 | ||||
| 179 | 2005年10月13日(木) | 秋爽 | 0 | ||||
| 180 | 2005年12月29日(木) | 原罪のレクイエム | 0 | ||||
| 2006年 | 181 | 2006年 2月24日(金) | ↑青春ロケット↑ | 0 | |||
| 182 | 2006年 3月 1日(水) | Face of Fact -RESOLUTION ver.- | 2 | ||||
183 |
2006年 3月23日(木) | being | 0 | ||||
184 |
同上 | 雪華の神話 | 0 | ||||
185 |
2006年 3月24日(金) | amethyst REMIX | 2 | 有 | |||
186 |
同上 | eclipse -UETSU MIU style- | 0 | ||||
187 |
2006年 3月31日(金) | allegretto 〜そらときみ〜 | 0 | ||||