| 全曲紹介【ボーカル編】 |
ココでは、KOTOKOさんが今までに歌われた楽曲を紹介します。
※当サイトではKOTOKOさんとOuterさんは別としています。
※作詞・作曲の全曲紹介はコチラです。
では、まずリストの説明から…。
| ※曲のデータです。 | |
| 曲タイトル | 曲のタイトルです。 |
| 作詞 | 作詞をされている方です。 |
| 作曲 | 作曲をされている方です。 |
| 編曲 | 編曲をされている方です。 |
| 歌 | 歌われている方です。 |
| 曲情報 | 曲が収録されている主なゲーム・CD(他の曲も収録されたものを優先) のタイトルと、その発売元や、タイアップなどです。 |
| ダウンロード | 試聴曲のダウンロード(保存)が可能かどうかです。 |
| 収録時間 | 曲の収録時間(目安)と、サイズ(ロングorショート)です。 |
| 収録音源データ | 音源データの種類(拡張子)です。 例)cda,mp3,wmaなど |
| 歌詞公開場所 | 歌詞が公開されている場所です。(雑誌付録CDは除く) 例)CDのブックレット,ゲームのマニュアルなど |
| ※ココから下は、皆さんからの言葉と管理人のコメントです。 (時間が掛かりそうなので)随時追加していきます(笑) |
|
| KOTO言葉 (募集CHU♪) |
KOTO言葉についてはコチラから。 |
| 管理人のコメント | 曲についての管理人的解説です。違ってたらゴメンなさい(ぉぃ) |
|
お恥ずかしい話ですが、まだ私、KOTOKOさんの楽曲を全て揃えていません(汗)。 |
| 曲が発表された日 | 曲のタイトル (クリックすると紹介ページに飛びます) |
ダウンロード | KOTO言葉 投稿件数 |
コメント 有無 |
|||
| 2000年 (18曲) |
1 | 2000年12月 1日(金) | Close to me… | 1 | |||
| 2 | 2000年12月 8日(金) | 涙の誓い | 1 | ||||
| 3 | 同上 | See You 〜小さな永遠〜 | 1 | ||||
| 4 | 2000年12月29日(金) | prime | 3 | ||||
| 5 | 同上 | 空より近い夢 second track | 1 | ||||
| 6 | 同上 | 明日の向こう | 1 | 有 | |||
| 7 | 同上 | ちいさなぼくのうた 〜Wings version〜 | 2 | ||||
| 8 | 同上 | ミルク | 2 | ||||
| 9 | 同上 | 疾風雲 | 3 | ||||
| 10 | 同上 | PhuLa PhuLa | 2 | ||||
| 11 | 同上 | カナリヤ | 3 | ||||
| 12 | 同上 | 鼓動 | 2 | ||||
| 13 | 同上 | もしも… | 2 | ||||
| 14 | 同上 | ゆうえんち | 2 | ||||
| 15 | 同上 | サヨナラ・ジレンマ | 2 | ||||
| 16 | 同上 | アスピリン | 3 | ||||
| 17 | 同上 | 羽 | 3 | 有 | |||
| 18 | 同上 | 春色 | 2 | ||||
| 2001年 (33曲) |
19 | 2001年 1月19日(金) | sensitive | 2 | |||
| 20 | 同上 | sensitive REMIX | 2 | ||||
| 21 | 同上 | 想い出は風の中で… | 2 | ||||
| 22 | 同上 | 想い出は風の中で… REMIX | 2 | ||||
| 23 | 2001年 3月23日(金) | 恋愛CHU! KOTOKO ver. | 2 | ||||
| 24 | 同上 | Feel in tears | 1 | ||||
| 25 | 同上 | Heart of Hearts | 2 | ||||
| 26 | 2001年 3月30日(金) | flow 〜水の生まれた場所〜 | 5 | ||||
| 27 | 同上 | YA・KU・SO・KU | 1 | 有 | |||
| 28 | 2001年 4月27日(金) | Mirabilis | 1 | ||||
| 29 | 2001年 5月25日(金) | SAVE YOUR HEART | 1 | ||||
| 30 | 2001年 6月 1日(金) | Time heals all sorrows | 1 | ||||
| 31 | 2001年 6月15日(金) | 夏草の線路 | 2 | ||||
| 32 | 2001年 6月22日(金) | You're my treasure | 1 | ||||
| 33 | 2001年 6月29日(金) | 君よ、優しい風になれ | 1 | ||||
| 34 | 同上 | I pray to stop my cry | 1 | 有 | |||
| 35 | 2001年 8月31日(金) | 恋愛CHU! パラパラミックス1 KOTOKO ver. | 2 | ||||
| 36 | 同上 | 恋愛CHU! パラパラミックス2 KOTOKO ver. | 2 | ||||
| 37 | 2001年 9月 7日(金) | Magical Sweetie | 3 | ||||
| 38 | 2001年 9月28日(金) | Time rolls on… | 1 | 有 | |||
| 39 | 2001年10月24日(水) | repeat Remix Ver. | 1 | ||||
| 40 | 2001年10月25日(木) | resolution of soul | 3 | ||||
| 41 | 2001年10月26日(金) | 遮光 −かげり− | 2 | 有 | |||
| 42 | 2001年11月 2日(金) | 同じ空の下で | 4 | ||||
| 43 | 2001年11月 9日(金) | Now and heaven KOTOKO ver. | 1 | ||||
| 44 | 2001年11月22日(金) | Change my Style 〜あなた好みの私に〜 | 3 | ||||
| 45 | 2001年12月 5日(水) | LOVE A RIDDLE | 1 | ||||
| 46 | 同上 | I can't get over your best smile | 1 | ||||
| 47 | 2001年12月14日(金) | Satirize | 2 | ||||
| 48 | 2001年12月29日(土) | ひとりごと | 2 | 有 | |||
| 49 | 同上 | 疾風雲 | 3 | ||||
| 50 | 同上 | Bright wings | 1 | ||||
| 51 | 2001年 | 夢を求めて… | 1 | ||||
| 2002年 (19曲) |
52 | 2002年 1月10日(木) | Crossed Destiny | 3 | 有 | ||
| 53 | 同上 | Crossed Destiny −FISH中坪 arrange− | 3 | 有 | |||
| 54 | 2002年 1月26日(土) | Shooting Star | 2 | ||||
| 55 | 2002年 2月15日(金) | Wing my Way | 6 | 有 | |||
| 56 | 2002年 4月 5日(金) | あちちな夏の物語り | 3 | ||||
| 57 | 2002年 4月12日(金) | CAVE | 3 | ||||
| 58 | 2002年 4月25日(木) | あの日の君へ | 0 | ||||
| 59 | 2002年 5月30日(木) | went away | 4 | 有 | |||
| 60 | 2002年 6月28日(金) | I-DOLL 〜song for eternity〜 | 1 | ||||
| 61 | 2002年 6月28日(金) | 君と夢を信じて | 0 | ||||
| 62 | 2002年 9月20日(金) | 僕らが見守る未来 | 1 | ||||
| 63 | 2002年10月25日(金) | snow angel | 3 | ||||
| 64 | 2002年11月 1日(金) | Face of Fact | 2 | ||||
| 65 | 同上 | Face of Fact Remix | 2 | ||||
| 66 | 2002年11月15日(金) | amethyst | 2 | 有 | |||
| 67 | 2002年11月29日(金) | ワタシはウタがヘタ | 2 | ||||
| 68 | 同上 | ワタシはウタがヘタだけど | 1 | ||||
| 69 | 2002年12月27日(金) | Just as time is running out | 2 | ||||
| 70 | 同上 | unsymmetry | 1 | ||||
| 2003年 (31曲) |
71 | 2003年 1月 1日(水) | Trust You're Truth 〜明日を守る約束〜 | 2 | 有 | ||
| 72 | 同上 | My Gentle Days | 2 | ||||
| 73 | 2003年 2月14日(金) | rime | 1 | ||||
| 74 | 2003年 3月14日(金) | さくらんぼキッス!〜爆発だも〜ん〜 | 4 | ||||
| 75 | 2003年 4月 4日(金) | Cream+Mint | 1 | ||||
| 76 | 2003年 5月 2日(金) | Undying Love | 1 | 有 | |||
| 77 | 同上 | ずっとそばに… | 1 | ||||
| 78 | 2003年 5月30日(金) | HALLUCINO | 2 | ||||
| 79 | 2003年 6月 6日(金) | Do you feel loved? | 0 | ||||
| 80 | 2003年 6月20日(金) | 消えない想い | 0 | ||||
| 81 | 2003年 7月24日(木) | Second Flight | 1 | ||||
| 82 | 2003年 8月29日(金) | Lupe | 0 | ||||
| 83 | 2003年 9月 5日(金) | Save your heart -Album Mix- | 1 | ||||
| 84 | 同上 | 遮光 〜かげり〜 -Album Mix- | 2 | 有 | |||
| 85 | 同上 | 夏草の線路 -Album Mix- | 2 | ||||
| 86 | 同上 | Lament | 1 | 有 | |||
| 87 | 2003年 9月12日(金) | Jumping Note | 1 | ||||
| 88 | 2003年 9月26日(金) | Princess Bride! | 2 | ||||
| 89 | 同上 | Sledgehammer Romance | 0 | ||||
| 90 | 2003年10月31日(金) | Absurd | 1 | ||||
| 91 | 2003年11月28日(金) | 恋愛CHU! -Remix- | 2 | ||||
| 92 | 同上 | Short Circuit | 2 | ||||
| 93 | 同上 | oblivion | 1 | ||||
| 94 | 2003年12月12日(金) | Imaginary affair | 1 | ||||
| 95 | 2003年12月19日(金) | We survive | 1 | ||||
| 96 | 2003年12月26日(金) | Abyss | 0 | ||||
| 97 | 同上 | はじめまして、恋。 | 0 | ||||
| 98 | 2003年12月28日(日) | inside of a wilderness | 0 | ||||
| 99 | 同上 | My Gentle Days (Rhythmic ver) | 2 | ||||
| 100 | 同上 | Sweet Songs ever with you | 0 | ||||
| 101 | 同上 | inside of a wilderness (Midnight Calling ver) | 0 | ||||
| 2004年 (36曲) |
102 | 2004年 1月30日(金) | 乙女心+√ネコミミ=∞ | 0 | |||
| 103 | 2004年 2月 6日(金) | きゅるるんKissでジャンボ♪♪ | 0 | ||||
| 104 | 2004年 2月20日(金) | cross up | 0 | ||||
| 105 | 2004年 2月27日(金) | Boundary Line | 0 | ||||
| 106 | 2004年 3月26日(金) | Undying Love REMIX | 1 | 有 | |||
| 107 | 2004年 4月21日(水) | Asura | 1 | ||||
| 108 | 同上 | 冬の雫 | 1 | ||||
| 109 | 同上 | 疾風雲 | 3 | ||||
| 110 | 同上 | Gratitude 〜大きな栗の木の下で〜 | 1 | 有 | |||
| 111 | 同上 | 幻影 | 1 | ||||
| 112 | 同上 | 痛いよ | 1 | ||||
| 113 | 同上 | ひとりごと | 2 | 有 | |||
| 114 | 同上 | 声が届くなら | 1 | 有 | |||
| 115 | 同上 | Lament | 1 | 有 | |||
| 116 | 同上 | 足あと | 1 | 有 | |||
| 117 | 同上 | 羽 | 3 | 有 | |||
| 118 | 同上 | カナリヤ -SORMA No.3 Re-mix- | 3 | ||||
| 119 | 2004年 6月25日(金) | ねぇ、…しようよ! | 0 | ||||
| 120 | 2004年 7月24日(土) | Suppuration | 0 | ||||
| 121 | 同上 | β-粘土の惑星- | 0 | ||||
| 122 | 同上 | 地に還る | 0 | ||||
| 123 | 同上 | 冬の雫 White Summer Style | 0 | ||||
| 124 | 2004年 8月11日(水) | 覚えてていいよ | 0 | ||||
| 125 | 同上 | DuDiDuWa * lalala | 0 | ||||
| 126 | 2004年 8月13日(金) | Fusion Star | 0 | ||||
| 127 | 2004年 8月27日(金) | らずべりー | 0 | ||||
| 128 | 2004年 9月21日(火) | 僕らが見守る未来 -Proto Type Ver- | 1 | ||||
| 129 | 2004年 9月24日(金) | Princess Brave! | 0 | ||||
| 130 | 同上 | Princess Bride! -RADIO EDIT- | 2 | ||||
| 131 | 同上 | Sledgehammer Romance -RADIO EDIT- | 0 | ||||
| 132 | 2004年10月 1日(金) | Fatally | 0 | ||||
| 133 | 2004年11月 17日(水) | Re-sublimity | 1 | ||||
| 134 | 同上 | agony | 0 | ||||
| 135 | 同上 | Suppuration -core- | 0 | ||||
| 136 | 2004年11月26日(金) | wind of memory 〜記憶の風〜 | 0 | ||||
| 137 | 2004年12月29日(水) | 涙の誓い -the divine pledge of tears- ”Mixed up FISH TONE Style” |
1 | ||||
| 2005年 (21曲) |
138 | 2005年 2月23日(水) | 地に還る 〜on the Earth〜 | 0 | |||
| 139 | 2005年 3月25日(金) | Leaf ticket | 0 | ||||
| 140 | 2005年 4月21日(木) | 新しい恋のかたち -Prototype Ver.- | 0 | ||||
| 141 | 2005年 6月 8日(水) | RETRIEVE | 0 | ||||
| 142 | 同上 | Wing my Way | 6 | 有 | |||
| 143 | 同上 | ため息クローバー | 0 | ||||
| 144 | 同上 | Meconopsis | 0 | ||||
| 145 | 同上 | ささくれ | 0 | ||||
| 146 | 同上 | 琥珀 | 0 | ||||
| 147 | 同上 | 硝子の靡風 | 1 | ||||
| 148 | 同上 | 421 -a will- | 0 | ||||
| 149 | 同上 | Free Angels | 0 | ||||
| 150 | 同上 | 赤い玉、青い玉 | 0 | ||||
| 151 | 2005年 6月 10日(金) | HALLUCINO -Remix Style- | 2 | ||||
| 152 | 2005年 7月30日(土) | Fair Heaven | 0 | ||||
| 153 | 2005年 8月26日(金) | Mighty Heart 〜ある日のケンカ、いつもの恋心〜 | 0 | ||||
| 154 | 2005年 9月2日(水) | お*ま*ま*ご*と | 0 | ||||
| 155 | 2005年 9月30日(金) | Collective | 0 | ||||
| 156 | 2005年10月13日(木) | 秋爽 | 0 | ||||
| 157 | 2005年12月16日(金) | 運命の旋律(さだめのメロディー) | 0 | ||||
| 158 | 2005年12月29日(木) | 原罪のレクイエム | 0 | ||||
| 2006年 | 159 | 2006年 2月24日(金) | ↑青春ロケット↑ | 0 | |||
| 160 | 2006年 3月 1日(水) | Face of Fact -RESOLUTION ver.- | 2 | ||||
161 |
2006年 3月23日(木) | being | 0 | ||||
162 |
同上 | 雪華の神話 | 0 | ||||
163 |
2006年 3月24日(金) | amethyst REMIX | 2 | 有 | |||
164 |
2006年 3月31日(金) | allegretto 〜そらときみ〜 | 0 | ||||