順位 | ゲーム名 |
---|---|
1位 | Dungeon Keeper |
2位 | Microsoft Flight Simulator for Windows95 |
3位 | X-WING vs TIE FIGHTER |
4位 | BLOOD |
5位 | Diablo |
順位 | ゲーム名 |
---|---|
1位 | Microsoft Flight Simulator for Windows95 with Beginners Pac(売り切れ) |
2位 | MSFS Tokyoシーナリー |
3位 | X-WING vs TIE FIGHTER |
4位 | BLOOD |
5位 | Diablo |
順位 | ゲーム名 |
---|---|
1位 | X-WING vs TIE FIGHTER |
2位 | Diablo(売り切れ) |
3位 | COMANCHE 3 |
4位 | F/A-18 HORNET3.0 |
5位 | Q!ZONE for QUAKE |
順位 | ゲーム名 |
---|---|
1位 | Diablo |
2位 | COMANCHE 3 |
3位 | F/A-18 HORNET3.0 |
4位 | Magic:the Gathering |
5位 | QUAKE Mission Pack No.2 |
順位 | ゲーム名 |
---|---|
1位 | Diablo |
2位 | Magic:the Gathering |
3位 | F/A-18 HORNET3.0 |
4位 | TEST DRIVE OFF-ROAD |
5位 | iM1A2 |
順位 | ゲーム名 |
---|---|
1位 | Diablo |
2位 | Magic:the Gathering |
3位 | F22 Lightning 2 |
4位 | POWER F1 |
5位 | AIR WORRIOR 2 |
![]() |
(撮影・ES-1000) |
順位 | ゲーム名 |
---|---|
1位 | Diablo |
2位 | TOMB RAIDER |
3位 | Microsoft Flight Simulator for Windows95 |
4位 | SUPER EF2000 |
5位 | なし |
6位 | Flight Simulator 95 Value Pac |
7位 | Expansion Pack for MSFS95 |
8位 | FSFX upgrade |
9位 | QUAKE |
10位 | JAPANシーナリー |
順位 | ゲーム名 |
---|---|
1位 | TOMB RAIDER |
2位 | Microsoft Flight Simulator for Windows95 |
3位 | Diablo |
4位 | Flight Simulator 95 Value Pac |
5位 | RED ALERT |
6位 | Q2 |
7位 | FLYING CORPS |
8位 | JAPANシーナリー |
9位 | SUPER EF2000 |
10位 | perfect Grand Prix |
順位 | ゲーム名 |
---|---|
1位 | Microsoft Flight Simulator for Windows95 |
2位 | Nascar Racing 2 |
3位 | F22 Lightning 2 |
4位 | DIE HARD Trilogy |
5位 | QUAKE |
メーカー | メッセサンオー3 | 田中無線電機 | エフ商会 | 備考 |
---|---|---|---|---|
maxell A | \632 | --- | \750 | 2倍速・4倍速ドライブ用 |
maxell B | \750 | \730 | \880 | 1倍速・2倍速・4倍速ドライブ用 |
MITSUBISHI | --- | \730 | \650 | 田中無線電機はパッケージがカラー、エフ商会はパッケージがモノクロ |
SONY | \750 | --- | \900 | |
Kodak | --- | \730 | \950 | |
TDK | \750 | \780 | \890 | |
MITSUI | \780 | \780 | \950 | |
That's | --- | --- | \870 | |
Pioneer | \729 | --- | --- |
ショップ | アイ・オー・データ機器 CDR-VX24 |
ロジテック LCW-742 |
メルコ CD-W2R4 |
キャラベル CDR-4X/Pro |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
フジオン ラジオ会館7F | \72,800 | \79,800 | --- | --- | |
SHINKO ラジオ会館6F | \70,800 | --- | \70,000 | \78,000 | |
PC Workshop ラジオ会館6F | \68,800 | --- | \68,800 | --- | |
First Point ラジオ会館5F | \70,800 | --- | --- | \82,800 | |
OAシステムプラザ・東京店(雑居ビルの5F) | \64,800 | \72,800 | \67,800 | --- | Easy CD付き\72,800もあり(メーカー未確認) |
T-ZONEミナミ | \79,800 | \79,800 | \76,300 | \84,800 | 2月4日に調査 |
ショップ | 東芝 12倍速 XM-5701B |
パイオニア 12倍速 DR-466 |
備考 |
---|---|---|---|
ブレス | \19,800 | --- | |
エーマスター | \18,800 | --- | パイオニアの10倍速は\15,800 |
フリップフラップ | --- | \19,800 | |
プラットホーム | \19,800 | --- | |
オーバートップ | \21,500 | \18,800 | 1月26日に調査 |
ご意見・ご感想は、conflict@ps.ksky.ne.jpまで。
Copyright(C) CONFLICT 1997. All rights reserved.