<<トヨタ>>
序盤は腕立てとダッシュをメインにしましょう。
バイトは新聞配達が良いです。
力とスバヤサが200を超えたら、
トレーニングはランニングをメインにしましょう。
(トレーニング)
腕立て
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | +2 | +4 | +5 |
| チカラ | +4 | +8 | +11 |
| カシコサ | -12 | -9 | -5 |
| スバヤサ | 0 | 0 | 0 |
| タイチョウ | -25 | -18 | -10 |
| MONEY | -200 | -200 | -200 |
ランニング
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | +4 | +8 | +11 |
| チカラ | +1 | +2 | +2 |
| カシコサ | -8 | -6 | -3 |
| スバヤサ | +1 | +2 | +2 |
| タイチョウ | -25 | -18 | -10 |
| MONEY | -250 | -250 | -250 |
ダッシュ
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | -4 | -3 | -1 |
| チカラ | 0 | 0 | 0 |
| カシコサ | -4 | -3 | -1 |
| スバヤサ | +7 | +12 | +16 |
| タイチョウ | -25 | -18 | -10 |
| MONEY | -250 | -250 | -250 |
ベンキョウ
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | -4 | -3 | -1 |
| チカラ | -4 | -3 | -1 |
| カシコサ | +7 | +12 | +16 |
| スバヤサ | -4 | -3 | -1 |
| タイチョウ | -25 | -18 | -10 |
| MONEY | -250 | -250 | -250 |
イメージ・トレーニング
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | -4 | -3 | -1 |
| チカラ | 0 | 0 | 0 |
| カシコサ | +7 | +12 | +16 |
| スバヤサ | 0 | 0 | 0 |
| タイチョウ | -8 | -6 | -3 |
| MONEY | -600 | -600 | -600 |
スイミング
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | +12 | +16 | |
| チカラ | +4 | +5 | |
| カシコサ | -6 | -3 | |
| スバヤサ | +4 | +5 | |
| タイチョウ | -42 | -25 | |
| MONEY | -750 | -750 | -750 |
(アルバイト)
新聞配達
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | -2 | -2 | -1 |
| チカラ | -2 | -2 | -1 |
| カシコサ | 0 | 0 | 0 |
| スバヤサ | +4 | +8 | +11 |
| タイチョウ | -67 | -48 | -28 |
| MONEY | +550 | +550 | +550 |
車のセールス
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | -2 | -2 | -1 |
| チカラ | -2 | -2 | -1 |
| カシコサ | +2 | +4 | +5 |
| スバヤサ | +1 | +2 | +2 |
| タイチョウ | -67 | -48 | -28 |
| MONEY | +900 | +900 | +900 |
整備工場
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | -2 | -2 | -1 |
| チカラ | +2 | +4 | +5 |
| カシコサ | +2 | +4 | +5 |
| スバヤサ | -4 | -3 | -1 |
| タイチョウ | -100 | -72 | -43 |
| MONEY | +1000 | +1000 | +1000 |
休養
| ステータス | ----- |
| HP | -1 |
| チカラ | -1 |
| カシコサ | -1 |
| スバヤサ | -1 |
| タイチョウ | +40 |
| MONEY | 0 |