<<日産>>
初期値
| ステータス | |
| HP | 35 |
| チカラ | 20 |
| カシコサ | 30 |
| スバヤサ | 40 |
| タイチョウ | 250 |
| MONEY | 1500 |
(トレーニング)
縄跳び
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | -4 | -3 | -1 |
| チカラ | -4 | -3 | -1 |
| カシコサ | 0 | 0 | 0 |
| スバヤサ | +4 | +8 | +11 |
| タイチョウ | -8 | -6 | -3 |
| MONEY | -150 | -150 | -150 |
ランニング
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | +4 | +8 | +11 |
| チカラ | +1 | +2 | +2 |
| カシコサ | -8 | -6 | -3 |
| スバヤサ | +1 | +2 | +2 |
| タイチョウ | -25 | -18 | -10 |
| MONEY | -250 | -250 | -250 |
うさぎ飛び
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | +2 | -- | +5 |
| チカラ | -4 | -- | -1 |
| カシコサ | 0 | -- | 0 |
| スバヤサ | +3 | -- | +8 |
| タイチョウ | -33 | -- | -14 |
| MONEY | -300 | --- | -300 |
ベンキョウ
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | -4 | -3 | -1 |
| チカラ | -4 | -3 | -1 |
| カシコサ | +7 | +12 | +16 |
| スバヤサ | -4 | -3 | -1 |
| タイチョウ | -25 | -18 | -10 |
| MONEY | -250 | -250 | -250 |
ウェイト・トレーニング
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | +2 | +4 | +5 |
| チカラ | +7 | +12 | +16 |
| カシコサ | -4 | -3 | -1 |
| スバヤサ | -4 | -3 | -1 |
| タイチョウ | -50 | -36 | -21 |
| MONEY | -800 | -800 | -800 |
座禅
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | +2 | +4 | +5 |
| チカラ | +1 | +2 | +2 |
| カシコサ | +7 | +12 | +16 |
| スバヤサ | -7 | -5 | -3 |
| タイチョウ | -7 | -5 | -3 |
| MONEY | -800 | -800 | -800 |
(アルバイト)
ビルの清掃
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | -2 | -2 | -1 |
| チカラ | +2 | +4 | +5 |
| カシコサ | 0 | 0 | 0 |
| スバヤサ | +2 | +4 | +5 |
| タイチョウ | -84 | -60 | -36 |
| MONEY | +800 | +800 | +800 |
ピザの宅配
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | -2 | -2 | -1 |
| チカラ | 0 | +1 | +1 |
| カシコサ | 0 | 0 | 0 |
| スバヤサ | +1 | +2 | +2 |
| タイチョウ | -67 | -48 | -28 |
| MONEY | +800 | +800 | +800 |
工事現場
| ステータス | BAD | GOOD | VERY |
| HP | -8 | -6 | -3 |
| チカラ | +4 | +8 | +11 |
| カシコサ | -2 | -2 | -1 |
| スバヤサ | -4 | -3 | -1 |
| タイチョウ | -117 | -84 | -50 |
| MONEY | +1300 | +1300 | +1300 |
休養
| ステータス | ----- |
| HP | -1 |
| チカラ | -1 |
| カシコサ | -1 |
| スバヤサ | -1 |
| タイチョウ | +40 |
| MONEY | 0 |