2002年レオパの繁殖状況です。
今年は、オス15頭、メス25頭を使用しています(ブリーディングローン含む)。
孵化率
総産卵数:卵
孵化数: 頭
孵化率:0%(Max.0%、Min.0%)
1.各ペアの組み合わせと各ペアごとのクラッチ数および産卵日,孵化日一覧
| ペア 詳細はコードNO.をクリックしてください。 |
総孵化数/ 総産卵数 |
1回目 上段 産卵日 下段 孵化日 |
2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 |
| 02AFGA | 3/15 | 4/8 | 4/29 | ||||||
| 5/7 | |||||||||
| 02AFGB | 4/2 | 4/20 | 5/7 | ||||||
| 02ALA | 3/24 | 4/2 | |||||||
| 4/8 | |||||||||
| 02JA | 4/5 | 5/5 | |||||||
| 02JB | 3/2 | 3/22 | 4/8 | 4/26 | |||||
| 02JC | |||||||||
| 02JYB | 2/13 | 3/12 | 3/31 | 4/18 | 5/9 | ||||
| NG | |||||||||
| 02LA | 2/19 | 3/9 | 3/24 | 4/5 | 4/26 | ||||
| 02LB | 3/8 | 4/2 | 4/23 | ||||||
| NG | |||||||||
| 02LC | 3/11 | 3/31 | 4/16 | 5/1 | |||||
| 02LD | 4/14 | ||||||||
| 02LE | 4/19 | 5/5 | |||||||
| 02LF | 4/10 | 5/2 | |||||||
| 02LG | |||||||||
| 02LEOJ | 4/2 | 4/20 | 5/8 | ||||||
| 02NA | 3/18 | 4/7 | 4/25 | ||||||
| NG | NG | ||||||||
| 02NB | 3/17 | 4/7 | 4/22 | ||||||
| 02NTGA | 3/10 | 3/31 | 4/15 | 4/28 | |||||
| 02NTGB | 3/13 | 4/13 | 4/27 | ||||||
| NG | |||||||||
| NTGC | |||||||||
| PAN | 4/7 | 5/1 | |||||||
| NG | |||||||||
| TG | 2/28 | 3/17 | 4/2 | 4/20 | 5/6 | ||||
| AHA | 4/14 | 5/1 | |||||||
| AHB | |||||||||
| EJ | |||||||||
2.産卵、孵化の記録
孵卵温度は28℃〜30℃に設定してあります。
表の見方 一部わかりづらいと思われるものがありますので、説明しておきます。
雌雄コード:個体説明のページに書いてある個体ナンバーで表しています。コードをクリックすると個体説明が見られます。
afg:アフガン亜種 pan:基亜種 mtn:モンテン亜種 J:ジャングル N:ノーマル H:ハイイエロー
L:リューシスティック
卵コード:卵の個別管理のためのナンバーです。
孵化日:太字&青色で表します。
卵コードに打ち消し線がひかれているものは、孵卵失敗したものです。
| ペア コード |
産卵日 | 産卵数 | 卵コード | 孵化(予定)日 | 生体コード | 備考 | 卵コード | 孵化(予定)日 | 生体コード | 備考 |