All Japan Chanpionship Road Race
‘S“ú–{‘IŽèŒ ƒ[ƒhƒŒ[ƒX
‚P‚X‚X‚X”N‚©‚ç‚l‚e‚i‚Íu‚q‚Q|‚Pv‚Ɖü–¼
—ð‘ãƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“
‚f‚o‚T‚O‚O | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1981”N | –؉ºŒbŽi | ƒ„ƒ}ƒn |
1982”N | …’J@Ÿ | ƒXƒYƒL |
1983”N | •½@’‰•F | ƒ„ƒ}ƒn |
1984”N | •½@’‰•F | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚q |
1985”N | •½@’‰•F | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚q |
1986”N | –؉ºŒbŽi | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q |
1987”N | “¡Œ´‹V•F | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚q |
1988”N | “¡Œ´‹V•F | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚q |
1989”N | “¡Œ´‹V•F | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚q |
1990”N | ˆÉ“¡^ˆê | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q |
1991”N | ƒs[ƒ^[EƒSƒ_[ƒh | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚q |
1992”N | ƒ_ƒŠƒ‹Eƒr[ƒeƒB[ | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q |
1993”N | ˆ¢•”“TŽj | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q |
‘S“ú–{‚f‚o‚T‚O‚O‚Í1993”N‚ňꎞ’†’f |
@
‚f‚o‚Q‚T‚O | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1982”N | •Ÿ“cÆ’j | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
1983”N | Ä“¡Œõ—Y | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
1984”N | ¬—Ñ@‘å | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1985”N | ¬—Ñ@‘å | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1986”N | •ÐŽRM“ñ | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚q |
1987”N | ´…‰ëL | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q |
1988”N | –{ŠÔ—˜•F | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚q |
1989”N | ‰ª“c’‰”V | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q |
1990”N | ‰ª“c’‰”V | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q |
1991”N | ‰ª“c’‰”V | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q |
1992”N | Œ´“c“N–ç | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y‚l |
1993”N | ‰Fì@“O | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q |
1994”N | ‰Fì@“O | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q |
1995”N | À“cŒ›•Û | ƒXƒYƒL‚q‚fƒ¡ |
1996”N | À“cŒ›•Û | ƒXƒYƒL‚q‚fƒ¡ |
1997”N | ‰Á“¡‘厡˜Y | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q |
1998”N | ’†–ì^–î | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚q |
1999”N | ¼ŒË’¼Ž÷ | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚q |
2000”N | ’†•yLˆê | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
2001”N | ŠÖŒû‘¾˜Y | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
2002”N | ‰Ã—z“N‹v | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
2003”N | ÂŽR”Žˆê | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
2004”N | ‚‹´—T‹I | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
2005”N | ÂŽRŽü•½ | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
@
‚f‚o‚P‚Q‚T | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1980”N | ˆê£Œ›–¾ | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1981”N | ˆê£Œ›–¾ | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1982”N | ˆê£Œ›–¾ | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1983”N | ŒI’J“ñ˜Y | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1984”N | ŒI’J“ñ˜Y | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1985”N | ¤–{@‹v | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1986”N | ‹g“cŒ’ˆê | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1987”N | ¤–{@‹v | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1988”N | œA£K | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1989”N | ŽRè“~Ž÷ | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1990”N | â“c˜al | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1991”N | ¬–ì^‰› | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1992”N | Ä“¡@–¾ | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1993”N | ‰Á“¡‹`¹ | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
1994”N | ‹{â@Œ« | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1995”N | ‰Fˆä—zˆê | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
1996”N | “Œ@‰ë—Y | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1997”N | H“c‹MŽu | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
1998”N | ’‡é‰pK | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1999”N | ’‡é‰pK | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
2000”N | ¬ŽR’m—Ç | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
2001”N | ’‡é‰pK | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
2002”N | ’‡é‰pK | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
2003”N | ÂŽRŽü•½ | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
2004”N | ’‡é‰pK | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
2005”N | ‹e’rаK | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
@
‚s‚s‚e-‚P | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1983”N | ”ª‘ãr“ñ | ƒ‚ƒŠƒƒL‚j‚y‚P‚O‚O‚O |
¦1983‚͑ۂ`‚a‹‰‚Å‘S“ú–{‘IŽèŒ ŠO | ||
1984”N@@@@ | ”ª‘ãr“ñ | ƒ‚ƒŠƒƒL‚b‚a‚w‚V‚T‚O‚e |
1985”N | ’Ò–{@‘ | ƒˆƒVƒ€ƒ‰‚f‚r‚w‚V‚T‚O‚q |
1986”N | ’Ò–{@‘ | ƒˆƒVƒ€ƒ‰‚f‚r‚w-‚q‚V‚T‚O |
1987”N | ‘哇s–í | ƒˆƒVƒ€ƒ‰‚f‚r‚w-‚q‚V‚T‚O |
1988”N | ‹{èËŽi | ƒzƒ“ƒ_‚q‚u‚e |
1989”N | ƒ_ƒOEƒ|[ƒŒƒ“ | ƒˆƒVƒ€ƒ‰‚f‚r‚w-‚q‚V‚T‚O‚q |
1990”N | Šâ‹´Œ’ˆê˜Y | ƒzƒ“ƒ_‚q‚u‚e |
1991”N | ‹{èËŽi | ƒzƒ“ƒ_‚q‚u‚e |
1992”N | ’Ë–{ºˆê | ƒJƒƒTƒL‚y‚w‚q-‚V |
1993”N | –kìŒ\ˆê | ƒJƒƒTƒL‚y‚w‚q-‚V |
‚s‚s‚e-1‚Í1993‚ÅI—¹‚µ‚r‚a‚jƒNƒ‰ƒX‚ÖƒXƒCƒbƒ` 1994‚©‚ç‚f‚o500‚É‘ã‚í‚è‚r‚a‚j‚ªƒƒCƒ“ƒNƒ‰ƒX‚É |
||
‚r‚a‚j | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1994”N | ‹gì˜a‘½—¯ | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚e‚V‚T‚O‚r‚o |
1995”N | –ؑñ– | ƒzƒ“ƒ_‚q‚u‚e/‚q‚b‚S‚T |
1996”N | –ؑñ– | ƒzƒ“ƒ_‚q‚u‚e/‚q‚b‚S‚T |
1997”N | –F‰ê‹Is | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚e |
1998”N | ˆÉ“¡^ˆê | ƒzƒ“ƒ_‚q‚u‚e/‚q‚b‚S‚T |
1999”N | ‹gì˜a‘½—¯ | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚e-‚q‚V |
2000”N | ˆä“›mN | ƒJƒƒTƒL‚y‚w|‚V‚q‚q |
2001”N | —À@@–¾ | ƒXƒYƒL‚f‚r‚w]‚q‚V‚T‚O |
2002”N | “n•Ó@“Ä | ƒXƒYƒL‚f‚r‚w]‚q‚V‚T‚O |
‚i‚r‚a‚P‚O‚O‚O | @ | @ |
2002”N | ŽRŒû’C–ç | ƒzƒ“ƒ_‚b‚a‚q‚X‚T‚S‚q‚q |
2003”N | –kìŒ\ˆê | ƒXƒYƒL‚f‚r‚w]‚q‚P‚O‚O‚O |
2004”N | ˆä“›mN | ƒzƒ“ƒ_‚b‚a‚q‚P‚O‚O‚O‚q‚q |
2005”N | ˆÉ“¡^ˆê | ƒzƒ“ƒ_‚b‚a‚q‚P‚O‚O‚O‚q‚q |
@
‚r‚s‚U‚O‚O@ | ƒ‰ƒCƒ_[@@@@@ | ƒ}ƒVƒ“ |
2001”N | •“c—Yˆê | ƒzƒ“ƒ_‚b‚a‚q‚U‚O‚O‚e‚Si |
2002”N | ´¬—´ˆê | ƒzƒ“ƒ_‚b‚a‚q‚U‚O‚O‚e‚Si |
2003”N | ¬¼—Ç‹P | ƒzƒ“ƒ_‚b‚a‚q‚U‚O‚O‚q‚q |
2004”N | ’Ò‘º@–Ò | ƒzƒ“ƒ_‚b‚a‚q‚U‚O‚O‚q‚q |
2005”N | ˆÀ“c‹BŽj | ƒzƒ“ƒ_‚b‚a‚q‚U‚O‚O‚q‚q |
@
‚r|‚m‚j | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1999”N | Š™“c@Šw | ƒˆƒVƒ€ƒ‰‚f‚r‚w‚P‚R‚O‚O‚q”¹ |
2000”N | ’ß“c—³“ñ | ƒJƒƒTƒL‚y‚w|‚X‚q |
2001”N | –kìŒ\ˆê | ƒXƒYƒL‚f‚r‚w]‚q‚P‚O‚O‚O |
@
‚s‚s‚e-‚R | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1984”N | ]è@³ | ƒ„ƒ}ƒn‚e‚y‚q‚S‚O‚O |
1985”N | ŽR–{—zˆê | ƒzƒ“ƒ_‚q‚u‚e‚S‚O‚O |
1986”N | ŽR–{—zˆê | ƒzƒ“ƒ_‚q‚u‚e‚S‚O‚O |
1987”N | “cŒû‰v[ | ƒzƒ“ƒ_‚q‚u‚e‚S‚O‚O |
1988”N | ‰–XrL | ƒ„ƒ}ƒn‚x‚y‚e‚S‚O‚O |
1989”N | ƒ_ƒOEƒ|[ƒŒƒ“ | ƒˆƒVƒ€ƒ‰‚f‚r‚w-‚q‚S‚O‚O‚q |
1990”N | ’ß“c—³“ñ | ƒJƒƒTƒL‚y‚w‚q‚S‚O‚O‚q |
1991”N | ‚‹´Ÿ‹` | ƒ„ƒ}ƒn‚e‚y‚q‚S‚O‚O‚q‚q |
‚s‚s‚e-3‚Í1991‚ÅI—¹ |
@
ƒWƒ…ƒjƒA@‚Q‚T‚O | ||
@ | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1983”N | âŒû@² | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
1984”N | “c‘ºŒ\“ñ | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
1985”N | ‰–XrC | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
1986”N | ’¬ˆä–M¶ | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
1987”N | “ˆ‘ºŒ’‘¾ | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1988”N | ‰iˆäN—F | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
1989”N | VˆäG–ç | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1990”N | ˆïé@”É | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
`‚W‚T”N‚͑ۂa‹‰ | ||
‚W‚U`‚W‚X‚̓Wƒ…ƒjƒA | ||
‚X‚O”N‚Í‘“à‚`‹‰ |
@
ƒWƒ…ƒjƒA@‚P‚Q‚T | ||
@ | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1983”N | ŽÂ“c‰ëŽ÷ | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1984”N | ´…‰ëL | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1985”N | ˆäã‰ê”Ž | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1986”N | “¡‘ò“N–ç | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1987”N | ²“¡‘ˆê˜Y | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1988”N | Œ´“c“N–ç | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1989”N | â“c˜al | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
1990”N | XŒ“³–¾ | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
`‚W‚T”N‚͑ۂa‹‰ | ||
‚W‚U`‚W‚X‚̓Wƒ…ƒjƒA | ||
‚X‚O”N‚Í‘“à‚`‹‰ |
@
ƒWƒ…ƒjƒA@‚e‚R | ||
@ | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1984”N | ‹{é@Œõ | ƒ‚ƒŠƒƒL‚b‚a‚w‚S‚O‚O‚e |
1985”N | ‘¾“c_ˆê | ƒzƒ“ƒ_‚b‚a‚q‚S‚O‚O‚e |
1986”N | ’¬ˆä–M¶ | ƒ„ƒ}ƒn‚e‚y‚q‚S‚O‚O |
1987”N | VŠ_•q”V | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q‚Q‚T‚O‚q |
1988”N | ”’ˆä’¼Ž÷ | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q‚Q‚T‚O‚q |
1989”N | •Ÿ“‡@‘ | ƒzƒ“ƒ_‚m‚r‚q‚Q‚T‚O‚q |
1990”N | ‚‹´Ÿ‹` | ƒ„ƒ}ƒn‚e‚y‚q‚S‚O‚O‚q‚q |
`‚W‚T”N‚͑ۂa‹‰ | ||
‚W‚U`‚W‚X‚̓Wƒ…ƒjƒA | ||
‚X‚O”N‚Í‘“à‚`‹‰ |
@
‘Û‚a‹‰@‚e‚P | ||
@ | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1984”N | ‹{é@Œõ | ƒ‚ƒŠƒƒL‚b‚a‚w‚V‚T‚O‚e |
1985”N | ŒÑ“c—˜–¾ | ƒXƒYƒL‚f‚r‚w‚V‚T‚O‚q |
‘“à‚`‹‰@‚r‚o‚V‚T‚O | ||
@ | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1990”N | ‹gì˜a‘½—¯ | ƒ„ƒ}ƒn‚n‚v‚O‚P |
@
ƒm[ƒrƒX@‚Q‚T‚O | ||
@ | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1983”N | ‹{é@Œõ | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
1984”N | ‰–XrC | ƒ„ƒ}ƒn‚s‚y |
ƒm[ƒrƒX@‚P‚Q‚T | ||
@ | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1983”N | ‹g“cŒ’ˆê | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
198‚S”N | ŽR“c_Žj | ƒzƒ“ƒ_‚q‚r |
ƒm[ƒrƒX@‚e‚R | ||
@ | ƒ‰ƒCƒ_[ | ƒ}ƒVƒ“ |
1983”N | ‹{é@Œõ | ƒ‚ƒŠƒƒL‚b‚a‚w‚S‚O‚O‚e |
1984”N | Ä“¡Œ“ˆê | ƒzƒ“ƒ_‚u‚e‚q‚S‚O‚O‚e |