2000/04/15

R2-1 2
CP MINEスーパーバイクレース
セントラルパークMINEサーキット(山口県)

SUPERBIKE/S-NK 総合予選結果
Pos. No. Cls. Rider Team Type Time
1 100 1 玉田誠 Team高武RSC RVFRC45 R1'25.117
2 4 1 伊藤真一 チーム キャビン ホンダ VTR1000SPW R1'25.612
3 11 1 井筒仁康 カワサキレーシングチーム ZX7-RR R1'25.648
4 55 1 山口辰也 チーム キャビン ホンダ VTR1000SPW R1'25.677
5 16 1 加賀山就臣 チーム スズキ GSX-R750 R1'25.758
6 2 1 梁明 チーム スズキ GSX-R750 R1'25.928
7 6 1 芹沢太麻樹 カワサキレーシングチーム ZX-7RR R1'25.929
8 1 1 吉川和多留 ヤマハ レーシング チーム YZF-R7 R1'25.990
9 3 1 北川圭一 チーム スズキ GSX-R750 1'26.414
10 9 1 武田雄一 チーム 桜井ホンダ VTRSP-1 1'26.966
11 24 1 清水和樹 TEAM GREEN ZX-7RR 1'27.840
12 68 2 戸田隆 チーム・ミハラスペシャリティー YZF-R1 1'29.258
13 31 2 出口修 ヨシムラスズキGP1DAXIM GSX1300R 1'29.505
14 28 1 時永真 Y.E.S.S.磐田レーシングファミリー YZFR7 1'29.811
15 72 2 Broc Parkes モリワキMOTULレーシング VTR-SP1 1'29.841
16 61 1 樺島源次郎 Castrol Team 能塚 ZX-7RR 1'29.926
17 29 2 長谷川克憲 PJ1TIS RACING R1 1'29.982
18 45 1 青柳幸広 SWIFTRMOTUL YZF 1'30.182
19 33 1 法雲孝昭 グリーンクラブ&ウッドストック ZX-7RR 1'30.480
20 37 1 深見貴広 クレバーウルフレーシングチーム YZF750R7 1'30.859
21 38 1 中木亮輔 TEAM ITA&RCSUGO YZFR-7 1'31.471
22 64 1 波賀義之 KRSODA ZX-7RR 1'32.314
23 65 1 河村康成 HONDA熊本レーシング RC45 1'32.463
24 62 1 本田雅信 Castrol Team 能塚 ZX7-RR 1'32.834
25 63 1 徳永昌之 モトスポルト廣瀬 R.T.ランドナー ZX-7RR 1'33.672
26 66 1 笠孝臣 HONDA.熊本レーシング RC45 1'34.107



GP250 総合予選結果
Pos. No. Rider Team Type Time
1 6 大崎誠之 SP TADAO RACING TEAM TZ250 1'27.525
2 100 中冨伸一 Team高武RSC RS250R 1'27.900
3 3 嘉陽哲久 F.C.C.TSRカストロール NSR250 1'27.920
4 81 亀谷長純 HITMAN RC甲子園ヤマハ TZ250 1'28.046
5 8 関口太郎 HITMAN RC甲子園ヤマハ TZ250 1'28.115
6 5 宮崎敦 MOTOREX DAYTONA TZ 1'28.116
7 11 畠山泰昌 Team2000PENGUIN AC29M 1'28.509
8 18 稲垣誠 Team BP-RSY AC 1'28.702
9 9 酒井大作 ENDURANCE NER250 1'28.738
10 15 秋田貴志 JレーシングMOTUL TZ250 1'28.841
11 12 小野寺貴行 森のくまさんMIZTECRT TZ250 1'29.149
12 19 榊原礼視 チームモトスペースTODAYA TZ 1'29.568
13 33 横江竜司 BBI森のくまさんMIZTEC TZ 1'29.619
14 25 中須賀克行 HITMAN RC甲子園ヤマハ TZ250 1'29.756
15 20 名倉嘉一 ホンダ浜友会浜松エスカルゴ RS250R 1'29.876
16 17 興梠義則 爽風会鈴鹿レーシング/明和RC RS250 1'29.939
17 51 中村実 TOWNS Racing AC29M 1'29.976
18 14 高橋英倫 SP TADAO RACING TEAM TZ 1'30.050
19 111 清成龍一 Team高武RSC RS250R 1'30.069
20 55 青山博一 TEAMHARCPRO. RS250 1'30.103
21 23 田村則夫 ツツミモータース2F&CLUB KENJIN JAPAN TZ 1'30.191
22 27 岡崎忠敏 RC.オレンジ YSP岡山南 TZ250 1'30.709
23 16 石井孝之 club ventis TZ 1'30.732
24 10 江口謙 セラコーポレーション エンデュランス NER250 1'30.905
25 44 野田弘樹 FIRST D.D.BOYS RS250R 1'31.018
26 71 野崎俊宏 クラブハウスSS&ホンダロック RS250 1'31.224
27 34 古橋徹 R.T TUBE Riders RS250 1'31.589
28 75 前田努 HONDA熊本レーシング RS250R 1'31.817
29 101 藤下和衡 Team高武RSC RS 1'31.857
30 28 木村武史 Team BATTLE RS250R 1'31.906
31 24 小谷田鈬章 TEAMHARCPRO. RS250R 1'32.028
32 72 金海晴雄 レイラSPYAMAHART TZ250 1'32.257
33 73 宇野豊 なかの屋 RS 1'32.315
34 78 竹内卓也 KK輪業&KRCBS()創見 RS250 1'32.459
35 77 山中陽 レイラSPYAMAHA TZ 1'33.133
36 74 中尾健治 R&Tサークル・YSP宇部 TZ250 1'33.211

GP125 総合予選結果
Pos. No. Rider Team Type Time
1 21 小野真央 TEAMHARCPRO. RS125R R1'32.111
2 1 仲城英幸 Jhaレーシング RS125R 1'32.610
3 2 藤岡祐三 TEAM PLUS ONE NER125 1'32.391
4 9 柚木伸介 Jhaレーシング RS125 1'32.621
5 8 久保和寛 HITMAN RC甲子園ヤマハ TZ125 1'32.461
6 46 星野知也 Dinky Racing RS125R 1'33.016
7 72 高橋裕紀 FINAエンデュランス&桶川塾 NER125 1'32.813
8 3 菊池寛幸 wanpaku・チームウイリー RS125 1'33.379
9 18 井手敏男 チーム テック・2BP TZ125 1'32.938
10 71 小山知良 SP TADAO RACING TEAM TZ 1'33.539
11 4 上江洲克次 JレーシングMOTUL TZ125 1'33.014
12 74 坪井隆昌 倉敷2&4レーシングチーム RS125 1'33.582
13 15 岡田純一 昭和電機RT&GウエノERP NER125 1'33.061
14 17 山本武宏 Jhaレーシング 剛天学園大阪 RS125R 1'33.878
15 37 田代克尚 モトバム レオス レーシング RS125R 1'33.073
16 62 笹島義久 Dinky Racing RS125 1'34.349
17 35 加藤直樹 Jhaレーシング RS125R 1'33.297
18 5 菅谷慎一 チムテック・2BP TZ125 1'34.701
19 25 天野邦博 RyoxMotorSports RS125 1'33.306
20 64 藤永直輝 Team Be RS 1'34.813
21 10 永田健二 Team BATTLE RS125 1'33.491
22 84 松井剛 M-TUNE&テック2 TZ125 1'34.854
23 98 大野亮 ビーワイズTSR RS125 1'33.538
24 13 羽原繁 チーム テック・2BP TZ125 1'34.945
25 75 豫風直人 BadBoy RT MAXIMA RS 1'33.587
26 22 田中明雄 チムテック・2BP TZ125 1'35.064
27 41 熊野光男 Dinky Racing RS125R 1'33.617
28 36 古市右京 Jhaレーシング RS125R 1'35.075
29 189 埜田健太郎 wanpaku.チームウイリー RS125R 1'34.003
30 66 上木聡 昭和電機RT&GウエノERP NER125 1'35.305
31 76 大山洋二 Team Life&RHEOS RS125 1'34.052
32 31 生形秀之 ENDURANCE NER125 1'35.432
33 63 中村丈士 ライディングジム福岡南海久留米 RS125 1'34.078
34 81 内山博信 TEAM PLUS ONE RS125R 1'35.549
35 55 須磨貞仁 TLifeRHEOS RS125R 1'34.446
36 26 城戸謙二 昭和電機RT&GウエノERP NER125 1'35.679