
| 5月 | 6月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| _ | _ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | _ | _ | _ | _ | _ | 1 | 2 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | _ | _ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 7月 | 8月 | |||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | _ | _ | _ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 29 | 30 | 31 | _ | _ | _ | _ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | _ | |
| 少々空室有り | 満室です。 | お休みです。 | 仮予約 |
〒369-1802
埼玉県秩父市荒川上田野1743-1
TEL0494-54-0963
FAX.0494-54-0963
E-mail:suginoko@ps.ksky.ne.jp
サイトマップ