ドラゴンビクトリー
☆カードリスト
| カード名 | 枚数 | コスト | 備考 |
| −クリーチャー− | 計5 | ||
| Crosis, the Purger | 1 | 3●●● | レジェンドドラゴン 6/6 Flying +特殊能力 |
| Darigaaz, the Igniter | 1 | 3●●● | レジェンドドラゴン 6/6 Flying +特殊能力 |
| Dromar, the Banisher | 1 | 3●●● | レジェンドドラゴン 6/6 Flying +特殊能力 |
| Rith, the Awakener | 1 | 3●●● | レジェンドドラゴン 6/6 Flying +特殊能力 |
| Treva, the Renewer | 1 | 3●●● | レジェンドドラゴン 6/6 Flying +特殊能力 |
| −スペル− | 計31 | ||
| Dismanting Blow | 2 | 2● | エンチャント・アーティファクトの破壊 キッカーでドロー加速 |
| Rout | 2 | 3●● | クリーチャー除去 |
| Arcane Denial | 3 | 1● | スペルカウンター |
| Probe | 4 | 2● | ドロー加速 キッカーで手札破壊 |
| Turnabout | 2 | 2●● | 相手クリーチャー停止・マナ増加 |
| Exhume | 3 | 1● | クリーチャー復活 |
| Elfhame Sanctuary | 2 | 1● | 土地加速 |
| Hallow | 4 | 2● | 土地加速 |
| Rampant Growth | 4 | 1● | 土地加速 |
| Coalition Victory | 2 | 3●●●●● | 問答無用勝利(笑) |
| Recoil | 2 | 1●● | パーマネント除去 |
| Lobotomy | 1 | 2●● | 相手手札確認・除去 |
| −アーティファクト− | 計1 | ||
| Planar Portal | 1 | 6 | キーカード捕獲 |
| −ランド− | 計23 | ||
| Coastal Tower | 2 | タップイン●or● | |
| Salt Marsh | 1 | タップイン●or● | |
| Shivan Oasis | 1 | タップイン●or● | |
| Urborg Volcano | 1 | タップイン●or● | |
| Plane | 2 | ● | |
| Island | 5 | ● | |
| Swamp | 2 | ● | |
| Mountain | 2 | ● | |
| Forest | 7 | ● |
>デッキ構成について
土地破壊・カウンター・クリーチャー速攻・手札破壊・焼殺に弱い(笑)
コンボデッキは、弱点だらけになるモノさ(言い訳)
Exhumeは強すぎるから、Twilight Recallにしようかと検討中。
Cromatも積んでみたい気がするけど・・・デッキコンセプトにちょっと反するし(汗
サーガのカードやアライアンスのカードが入ってるのは愛嬌(笑)
これでもナニゲに勝率が高かったりする。
>戦闘法
基本的には、ドラゴンを2匹そろえて5色組み合わせて、土地を5色集めてCoalition
Victory。
そうでなくても、元々強力なドラゴンの攻撃で4回叩いて決めることもあり。
そのためにも、まず序盤は相手の攻撃に耐えつつ緑スペルで土地加速する必要がある。
マナがそろったら、手札に入ったドラゴンをガンガン召喚!
前もってProbeで墓地に落としたドラゴンをExhumeで戻すのも有り。
Coalition Victoryが手札に入ったら、ドラゴンを上手く組み合わせて2匹で5色そろうようにする。
Coalition Victoryをカウンターされたり、スタックしてドラゴンをやられたりすると困るので、相手のエンドに
Turnaboutで土地をタップしたり、Arcane Denialを撃てるようにしたりする必要も有る。
除去カードが少ないので、本当に危険なモノだけを除去する必要がある。
プレイヤーの実力が試される(笑)