| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| +35 | 100Mバタフライ | 28 | 坂口勇夫 | 1:25.48 |
| +40 | 200M個人メドレー | 44 | 柳 武男 | 3:31.86 |
| +55 | 25Mバタフライ | 27 | 平賀 隆 | 15.54 |
| 100Mバタフライ | 9 | 平賀 隆 | 1:21.68 |
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| +40 | 400M自由形 | 32 | 柳 武男 | 6:31.58 |
| 200Mバタフライ | 11 | 柳 武男 | 3:41.02 | |
| +55 | 200Mバタフライ | 4 | 平賀 隆 | 3:21.31 |
| 160〜199 | 200Mフリーリレー | 48 | 茂木・平賀・柳・正願 | 2:04.68 |
TOPページへ戻る