'99年マスターズ ランキング結果
ここでは我々のメンバーが99年マスターズ水泳ランキング50傑に入った結果を紹介しています。
男子・短水路の部
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | タイム
|
|---|
| +45 | 100Mバック | 35 | 柳 武男 | 1:38.19
|
| 200M平泳ぎ | 34 | 柳 武男 | 3:43.06
|
| 100Mバタフライ | 28 | 柳 武男 | 1:28.78
|
| 400M個人メドレー | 8 | 柳 武男 | 7:17.28
|
| +55 | 25Mバタフライ | 20 | 平賀 隆 | 15.36
|
| 50Mバタフライ | 31 | 平賀 隆 | 35.03
|
| 100Mバタフライ | 7 | 平賀 隆 | 1:21.76
|
男子・長水路の部
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | タイム
|
|---|
| +45 | 200M自由形 | 34 | 柳 武男 | 2:57.04
|
| 400M自由形 | 25 | 柳 武男 | 6:18.16
|
| 800M自由形 | 10 | 柳 武男 | 13:02.73
|
| 1500M自由形 | 9 | 柳 武男 | 24:31.61
|
| 50Mバック | 41 | 柳 武男 | 42.91
|
| 100Mバック | 27 | 柳 武男 | 1:36.33
|
| 200Mバック | 11 | 柳 武男 | 3:28.59
|
| 200M平泳ぎ | 35 | 柳 武男 | 3:43.01
|
| 200Mバタフライ | 7 | 柳 武男 | 3:27.82
|
| 200M個人メドレー | 32 | 柳 武男 | 3:19.47
|
| 400M個人メドレー | 5 | 柳 武男 | 7:03.87
|
| +55 | 50Mバタフライ | 30 | 平賀 隆 | 35.74
|
| 100Mバタフライ | 11 | 平賀 隆 | 1:24.90
|
| 200Mバタフライ | 2 | 平賀 隆 | 3:22.15
|
TOPページへ戻る