| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| +40 | 100Mバタフライ | 38 | 柳 武男 | 1:31.89 |
| 200M個人メドレー | 41 | 柳 武男 | 3:20.08 | |
| +55 | 25Mバタフライ | 37 | 平賀 隆 | 15.75 |
| 50Mバタフライ | 37 | 平賀 隆 | 35.47 | |
| 100Mバタフライ | 7 | 平賀 隆 | 1:20.78 |
| クラス | 種目 | 順位 | 氏名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| +40 | 1500M自由形 | 15 | 柳 武男 | 25:40.80 |
| 100Mバタフライ | 25 | 柳 武男 | 1:30.68 | |
| 400M個人メドレー | 6 | 柳 武男 | 7:17.01 | |
| +55 | 50Mバタフライ | 27 | 平賀 隆 | 36.01 |
| 100Mバタフライ | 7 | 平賀 隆 | 1:22.78 |
TOPページへ戻る